Bungalows Costas del Paraiso
De Aguas del Paraiso SRL - CUIT 30-70855141-0
Incluya en el mismo: Apellido, Nombre, Dirección, Teléfono, Fecha de Ingreso y Fecha Salida, Tipo de Departamento y Cantidad de Personas Que Viajan.
Nosotros por la misma vía, le responderemos y enviaremos la confirmación y formas de Pago
Menores de 3 años sin cargo
Cunas sin cargo (practicunas)
Check-in a partir de las 13:00 hs
Check-out a las 09:30 hs
No aceptamos mascotas
El uso de las instalaciones es exclusivo de los pasajeros alojados
Si viaja en bus, solicite tambien su pasaje de empresas Flecha Bus o San Jose sin necesidad de retirar su boleto ya que se emite por codigo.
Vigencia: AGOSTO AL 31/08-No aplica Feriados Largos-Tarifa en pesos por noche por Departamento -
INCLUYE DESAYUNO-Piscina Climatizada Descubierta-PROMO 3 X 2 NOCHES
| Departamento | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 70.000 | 89.600 | - | - | - | - |
| 2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 80.000 | 105.000 | 124.800 | 142.000 | - | 18.000 |
| 4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 92.000 | 125.000 | 142.000 | 172.000 | 195.000 | 22.000 |
Tarifas Vigentes Septiembre Octubre Noviembre 2026
No Valida Para Feriados Largos
Tarifas Por Noche Por Departamento-INCLUYE DESAYUNO
Piscina Climatizada Descubierta-Aplica Promo 4 x 3 Noches
| Departamento | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 79.000 | 102.000 | - | - | - | - |
| 2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 89.000 | 114.000 | 135.000 | 148.000 | - | 22.000 |
| 4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 96.000 | 135.000 | 149.000 | 182.000 | 198.000 | 26.000 |
Vigencia:
FERIADOS- Del 09 AL 12 DE OCTUBRE- DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE -Minimo 2 Noches
Tarifa en pesos por 2 noches por Departamento -
Incluye Desayuno-Piscina Climatizada Descubierta
| Departamento | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 198.000 | 256.000 | - | - | - | - |
| 2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 220.000 | 279.000 | 305.000 | 398.000 | - | 55.000 |
| 4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 240.000 | 315.000 | 370.000 | 420.000 | 570.000 | 80.000 |
Vigencia Verano 2027-Aplica desde el 24/12 al 28/02-2027 (TARIFAS CON PAGO TOTAL AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2026)
NO APLICA DEL 8 AL 10 DE ENERO Y DEL 6 AL 9 DE FEBRERO
Tarifa en pesos por noches por departamento -
Mínimo 3 Noches
NO Incluye Desayuno -Piscina Climatizada Descubierta
| Departamento | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 89.000 | 119.000 | - | - | - | - |
| 2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE | 99.000 | 135.000 | 152.000 | 192.000 | - | 30.000 |
| 4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 114.000 | 158.000 | 182.000 | 215.000 | 260.000 | 39.000 |
