Bungalows Costas del Paraiso
De Aguas del Paraiso SRL - CUIT 30-70855141-0
Incluya en el mismo: Apellido, Nombre, Dirección, Teléfono, Fecha de Ingreso y Fecha Salida, Tipo de Departamento y Cantidad de Personas Que Viajan.
Nosotros por la misma vía, le responderemos y enviaremos la confirmación y formas de Pago
Menores de 3 años sin cargo
Cunas sin cargo (practicunas)
Check-in a partir de las 13:00 hs
Check-out a las 09:30 hs
No aceptamos mascotas
El uso de las instalaciones es exclusivo de los pasajeros alojados
Si viaja en bus, solicite tambien su pasaje de empresas Flecha Bus o San Jose sin necesidad de retirar su boleto ya que se emite por codigo.
Vigencia: Del 01 De Marzo al 30 de Junio-No aplica Feriados Largos-Tarifa en pesos por noche por Departamento -
INCLUYE DESAYUNO-Piscina Climatizada Descubierta-PROMO 3 X 2 NOCHES DESDE EL 05/04 AL 30/06
| Departamento | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 70.000 | 89.600 | - | - | - | - |
| 2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 80.000 | 105.000 | 124.800 | 142.000 | - | 18.000 |
| 4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 92.000 | 105.000 | 142.000 | 172.000 | 195.000 | 22.000 |
Feriado-SemanaSanta del 02 al 05/04
Tarifas Por 3 Noches Por Departamento-Piscina Climatizada Descubierta
LAS TARIFAS INCLUYEN DESAYUNO-
| Departamento | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 322.000 | 411.000 | - | - | - | - |
| 2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 357.000 | 461.000 | 536.500 | 665.000 | - | 80.000 |
| 4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 413.700 | 550.800 | 644.500 | 756.000 | 876.000 | 105.000 |
Vigencia Feriado Semana Santa del 02/04 al 06/04
Tarifa en pesos por 4 noches por departamento -
Incluye Desayuno -Piscina Climatizada Descubierta
| Departamento | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 392.000 | 504.000 | - | - | - | - |
| 2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE | 436.000 | 564.000 | 656.000 | 812.000 | - | 95.000 |
| 4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 505.800 | 673.200 | 787.600 | 924.000 | 1.155.000 | 150.000 |
Vigencia:
FERIADOS 01 AL 03 DE MAYO-23 AL 25 DE MAYO-13 AL 15 DE JUNIO
Tarifa en pesos por 2 noches por Departamento -
Incluye Desayuno-Piscina Climatizada Descubierta
| Departamento | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 178.000 | 228.000 | - | - | - | - |
| 2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 198.000 | 256.000 | 298.000 | 370.000 | - | 45.000 |
| 4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 229.800 | 306.000 | 358.000 | 420.000 | 570.000 | 70.000 |
Tarifas Vigentes Desde el 09/07 AL 02 de agosto
Minimo 2 Noches
Tarifas Por Noche Por Departamento-INCLUYE DESAYUNO
Piscina Climatizada Descubierta
| Departamento | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 89.000 | 114.000 | - | - | - | - |
| 2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 99.000 | 128.000 | 149.000 | 185.000 | - | 20.000 |
| 4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 114.900 | 153.000 | 179.000 | 210.000 | 285.000 | 30.000 |
